根据有关资料,2013年1-3季度国内生产总值(GDP)初步核算结果如下:
| 表1:2013年1-3季度国内生产总值初步核算数据 | ||
| 绝对额(亿元) | 比去年同期增长(%) | |
| 国内生产总值 | 386762 | 7.7 |
| 第一产业 | 35669 | 3.4 |
| 农林牧渔业 | 35669 | 3.4 |
| 第二产业 | 175118 | 7.8 |
| 工业 | 149000 | 7.6 |
| 建筑业 | 26118 | 9.7 |
| 第三产业 | 175975 | 8.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21449 | 7.2 |
| 批发和零售业 | 35067 | 10.4 |
| 住宿和餐饮业 | 7727 | 5.1 |
| 金融业 | 26238 | 10.4 |
| 房地产业 | 24546 | 7.3 |
| 其他服务业 | 60948 | 7.6 |
| 注:绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。 | ||
| 表2:GDP环比增长速度 | |
| 环比增长速度(%) | |
| 2011年1季度 | 2.3 |
| 2季度 | 2.6 |
| 3季度 | 2.2 |
| 4季度 | 1.8 |
| 2012年1季度 | 1.4 |
| 2季度 | 2.2 |
|
3季度 4季度 |
2.0 1.9 |
| 2013年1季度 | 1.5 |
| 2季度 | 1.9 |
| 3季度 | 2.2 |
| 注:环比增长速度为经季节调整与上一季度对比的增长速度。 | |